מדד האחדות
כאן לא אתר ויקיפדיה. דף זה נשמר אוטומטית מכיוון שבתאריך 2024-09-22 התקיים דיון האם למחוק אותו. לצפייה בדף המקורי , אם לא נמחק.
אנו דנים כעת בשאלה האם ערך זה עומד בקריטריונים להיכלל בוויקיפדיה. אתם מוזמנים לשפר ולהרחיב את הערך על מנת להסיר את הספקות, וכן להשתתף בדיון בדף השיחה של הערך.
| ||
אנו דנים כעת בשאלה האם ערך זה עומד בקריטריונים להיכלל בוויקיפדיה. אתם מוזמנים לשפר ולהרחיב את הערך על מנת להסיר את הספקות, וכן להשתתף בדיון בדף השיחה של הערך. | |
מדד האחדות הוא ממד המודד את הגיוון של האוכלוסייה בערים ובישובים ומדרג אותם על פיו. הגיוון נמדד לפי תוצאות ההצבעה לכנסת. ככל שהתוצאות ביישוב דומות לתוצאות במדינה, היישוב מקבל ניקוד גבוה יותר.
במדד דורגו 1215 יישובים, לפי תוצאות הבחירות לכנסת העשרים וחמש.
אופן חישוב המדד
[עריכת קוד מקור | עריכה]מחשבים את היחס בין שיעור ההצבעה למפלגה מסוימת בעיר לבין שיעור ההצבעה למפלגה הזו באוכלוסייה, מחשבים את הפער המוחלט בין היחס הזה ל-1 (התאמה מדויקת). נותנים משקל לכל פער לפי שיעור ההצבעה למפלגה באוכלוסייה על ידי הכפלת הפער באחוזי ההצבעה הכלליים של המפלגה. סוכמים את הפערים של כל המפלגות, מחלקים ב-2. זהו מדד הפירוד. כדי לקבל את מדד האחדות מחסרים אותו מ-1, ומקבלים תוצאה בין 0 ל 1 שמייצגת את רמת האחדות של היישוב.
השימוש במדד
[עריכת קוד מקור | עריכה]בפאנל שנערך בין מומחי יהדות מגוונים בנושא השבת, התקבלה המסקנה שקיום השבת תלוי באחדות של המקיימים. ככל שהאנשים שמקיימים את השבת הם קבוצה מאוחדת יותר שמכילה בה מגוון רחב, כך קיום השבת שלה הוא שלם יותר.[1]
המדד
[עריכת קוד מקור | עריכה]שם ישוב | מדד האחדות | דירוג היישובים לפי המדד |
---|---|---|
רחובות | 86.9663% | 1 |
פתח תקווה | 85.1488% | 2 |
חיפה | 82.1587% | 3 |
חדרה | 81.2560% | 4 |
נתניה | 81.2055% | 5 |
חולון | 80.7866% | 6 |
אזור | 80.7197% | 7 |
ראש העין | 80.7052% | 8 |
צפרירים | 80.0889% | 9 |
שושנת העמקים | 79.4255% | 10 |
בת ים | 79.2906% | 11 |
ניר עקיבא | 79.1994% | 12 |
מבשרת ציון | 78.9270% | 13 |
יבנה | 78.8408% | 14 |
נהריה | 78.6575% | 15 |
לוזית | 78.4839% | 16 |
גדרה | 78.4285% | 17 |
באר יעקב | 78.2862% | 18 |
אילת | 77.8972% | 19 |
חריש | 77.6778% | 20 |
כרמיאל | 77.4570% | 21 |
בית עזרא | 77.4372% | 22 |
יקנעם עילית | 77.3499% | 23 |
צור הדסה | 77.2748% | 24 |
שער אפרים | 77.0765% | 25 |
כפר יונה | 77.0698% | 26 |
אביעזר | 76.9810% | 27 |
בית נקופה | 76.9589% | 28 |
ראשון לציון | 76.9462% | 29 |
פרדס חנהכרכור | 76.8885% | 30 |
גן יבנה | 76.7271% | 31 |
מטע | 76.6456% | 32 |
קריית אתא | 76.6150% | 33 |
ורדון | 76.5891% | 34 |
קלחים | 76.3866% | 35 |
כפר חסידים ב | 76.2109% | 36 |
עין שריד | 76.1618% | 37 |
תלמי אליהו | 76.1585% | 38 |
גורנות הגליל | 76.1515% | 39 |
בית דגן | 76.0336% | 40 |
כפר חנניה | 76.0029% | 41 |
אמונים | 75.8853% | 42 |
עפולה | 75.8180% | 43 |
נווה זיו | 75.7919% | 44 |
עזר | 75.7130% | 45 |
קלע | 75.6985% | 46 |
רעננה | 75.6712% | 47 |
יהודמונוסון | 75.5934% | 48 |
מעלותתרשיחא | 75.4566% | 49 |
ראש פינה | 75.4262% | 50 |
בוסתן הגליל | 75.4107% | 51 |
מודיעין מכבים רעות | 75.3920% | 52 |
בני יהודה | 75.3854% | 53 |
גבעת שמואל | 75.3683% | 54 |
נשר | 75.3624% | 55 |
עתלית | 75.3206% | 56 |
תעוז | 75.1600% | 57 |
עמינדב | 75.1423% | 58 |
גאולים | 75.0945% | 59 |
רמת גן | 75.0879% | 60 |
גני תקווה | 74.9484% | 61 |
אשלים | 74.9416% | 62 |
לוד | 74.9151% | 63 |
נורית | 74.8931% | 64 |
משמר איילון | 74.8644% | 65 |
מיתר | 74.7929% | 66 |
גבעת אבני | 74.7846% | 67 |
מזכרת בתיה | 74.6124% | 68 |
אורה | 74.5923% | 69 |
מאור | 74.5269% | 70 |
אמנון | 74.5032% | 71 |
מבוא ביתר | 74.4669% | 72 |
קריית ביאליק | 74.4067% | 73 |
גבעון החדשה | 74.3350% | 74 |
גבעת יערים | 74.3239% | 75 |
פוריה עילית | 74.2941% | 76 |
בית עוזיאל | 74.2454% | 77 |
תנובות | 74.1555% | 78 |
צוחר | 74.1447% | 79 |
נווה ימין | 74.1297% | 80 |
נופך | 74.0138% | 81 |
באר שבע | 73.9897% | 82 |
שדה אליעזר | 73.9294% | 83 |
ספיר | 73.8383% | 84 |
נס ציונה | 73.8253% | 85 |
אלפי מנשה | 73.8165% | 86 |
צרופה | 73.7895% | 87 |
מעונה | 73.7729% | 88 |
בת הדר | 73.6941% | 89 |
גן נר | 73.6745% | 90 |
כפר חסידים א | 73.6167% | 91 |
אשדוד | 73.6099% | 92 |
מדרך עוז | 73.5494% | 93 |
רמות נפתלי | 73.5282% | 94 |
גלגל | 73.4793% | 95 |
עומר | 73.4256% | 96 |
זכרון יעקב | 73.3775% | 97 |
שני | 73.3219% | 98 |
אורנית | 73.2766% | 99 |
קריית מוצקין | 73.1951% | 100 |
ניר יפה | 73.1932% | 101 |
בני עיש | 73.1395% | 102 |
תלמי יחיאל | 73.0474% | 103 |
כפר סבא | 72.9696% | 104 |
ישרש | 72.9433% | 105 |
נווה ים | 72.8976% | 106 |
ניצני עוז | 72.8737% | 107 |
אשבול | 72.8636% | 108 |
אניעם | 72.7707% | 109 |
מבקיעים | 72.7102% | 110 |
שפיר | 72.6560% | 111 |
קדימהצורן | 72.6177% | 112 |
אשרת | 72.5867% | 113 |
בית נחמיה | 72.5325% | 114 |
להבים | 72.5133% | 115 |
נבטים | 72.3777% | 116 |
ניר משה | 72.3739% | 117 |
טירת כרמל | 72.3738% | 118 |
קריית ים | 72.3726% | 119 |
תאשור | 72.3701% | 120 |
ינוב | 72.3496% | 121 |
חבר | 72.2254% | 122 |
ניר חן | 72.1912% | 123 |
ברק | 72.1790% | 124 |
שדה צבי | 72.0919% | 125 |
קצרין | 72.0547% | 126 |
בקעות | 72.0237% | 127 |
אילניה | 71.9932% | 128 |
הר גילה | 71.9836% | 129 |
כפר תבור | 71.8944% | 130 |
שעל | 71.8831% | 131 |
אירוס | 71.8595% | 132 |
רמלה | 71.8070% | 133 |
מחנה טלי | 71.7805% | 134 |
גבעת כח | 71.7413% | 135 |
מנחמיה | 71.6641% | 136 |
נעלה | 71.6434% | 137 |
מאיר שפיה | 71.6304% | 138 |
גבעות בר | 71.6297% | 139 |
אשקלון | 71.6209% | 140 |
תומר | 71.5914% | 141 |
מכורה | 71.5281% | 142 |
אחוזת ברק | 71.4255% | 143 |
בית חשמונאי | 71.3939% | 144 |
בית אלעזרי | 71.3620% | 145 |
מגדים | 71.3600% | 146 |
עכו | 71.3446% | 147 |
אחיטוב | 71.3147% | 148 |
שלומי | 71.2924% | 149 |
חרוצים | 71.2490% | 150 |
מחנה יפה | 71.2249% | 151 |
מצפה רמון | 71.1974% | 152 |
ישע | 71.1916% | 153 |
קריית גת | 71.0598% | 154 |
תלמי יפה | 71.0566% | 155 |
באר אורה | 71.0226% | 156 |
ירוחם | 71.0224% | 157 |
בית הערבה | 71.0065% | 158 |
יובל | 70.9605% | 159 |
מרגליות | 70.9069% | 160 |
שוהם | 70.8969% | 161 |
הרצליה | 70.8919% | 162 |
רמת ישי | 70.8914% | 163 |
שדה משה | 70.8341% | 164 |
ארבל | 70.7211% | 165 |
שדה נחום | 70.6604% | 166 |
שואבה | 70.5965% | 167 |
שחר | 70.5644% | 168 |
יתד | 70.5330% | 169 |
אוהד | 70.5103% | 170 |
אשל הנשיא | 70.4265% | 171 |
פרדסיה | 70.4083% | 172 |
בקוע | 70.3293% | 173 |
עופר | 70.3142% | 174 |
נילי | 70.3021% | 175 |
אשתאול | 70.2357% | 176 |
בר גיורא | 70.2189% | 177 |
מבועים | 70.2075% | 178 |
גני יוחנן | 70.1523% | 179 |
מקווה ישראל | 70.0506% | 180 |
תל מונד | 70.0306% | 181 |
כפר חיטים | 70.0142% | 182 |
בית אריה | 69.9737% | 183 |
אור עקיבא | 69.9569% | 184 |
חדנס | 69.8604% | 185 |
מסלול | 69.8406% | 186 |
גאולי תימן | 69.8005% | 187 |
אבשלום | 69.7887% | 188 |
תל אביב יפו | 69.6389% | 189 |
קריית אונו | 69.5965% | 190 |
דקל | 69.5621% | 191 |
כנרת מושבה | 69.5487% | 192 |
יסוד המעלה | 69.3677% | 193 |
חוסן | 69.3658% | 194 |
כפר אוריה | 69.3641% | 195 |
גנות | 69.2492% | 196 |
פתחיה | 69.2474% | 197 |
שתולים | 69.2305% | 198 |
מסילת ציון | 69.1533% | 199 |
אליכין | 69.1513% | 200 |
הודיה | 69.1346% | 201 |
גיאה | 69.0802% | 202 |
שדה יצחק | 69.0584% | 203 |
משמר הירדן | 69.0499% | 204 |
רועי | 69.0188% | 205 |
חגור | 69.0160% | 206 |
נווה אטיב | 68.9085% | 207 |
בצת | 68.8634% | 208 |
קיסריה | 68.8374% | 209 |
נווה זוהר | 68.8260% | 210 |
אבן ספיר | 68.7971% | 211 |
נתיב העשרה | 68.7932% | 212 |
מחניים | 68.7909% | 213 |
פרי גן | 68.7607% | 214 |
רינתיה | 68.6585% | 215 |
הר אדר | 68.6460% | 216 |
נס הרים | 68.6446% | 217 |
נעמה | 68.6429% | 218 |
גדעונה | 68.6170% | 219 |
ריחן | 68.5952% | 220 |
נחלה | 68.5663% | 221 |
נהורה | 68.5340% | 222 |
כפר אחים | 68.4014% | 223 |
אדמית | 68.3985% | 224 |
שקד | 68.3465% | 225 |
קליה | 68.3128% | 226 |
חמרה | 68.2224% | 227 |
ירחיב | 68.2219% | 228 |
משמר השבעה | 68.1945% | 229 |
ורד יריחו | 68.1797% | 230 |
אלישיב | 68.1400% | 231 |
גבע כרמל | 68.1394% | 232 |
ירושלים | 68.1125% | 233 |
גן הדרום | 68.1089% | 234 |
כפר טרומן | 68.0704% | 235 |
נתיב השיירה | 68.0054% | 236 |
שאר ישוב | 67.9220% | 237 |
נוף הגליל | 67.8696% | 238 |
בית עריף | 67.7836% | 239 |
ניר ישראל | 67.7808% | 240 |
עין יעקב | 67.7358% | 241 |
גשר הזיו | 67.6816% | 242 |
מצפה | 67.6726% | 243 |
ינון | 67.6147% | 244 |
חצב | 67.6036% | 245 |
אלישמע | 67.5642% | 246 |
סגולה | 67.5618% | 247 |
פצאל | 67.4934% | 248 |
גיזו | 67.4749% | 249 |
לבנים | 67.4384% | 250 |
מרחביה קיבוץ | 67.4144% | 251 |
כפר ביאליק | 67.3760% | 252 |
רמת רזיאל | 67.3689% | 253 |
גנות הדר | 67.1861% | 254 |
שדה דוד | 67.1041% | 255 |
בן עמי | 67.0550% | 256 |
אומן | 67.0049% | 257 |
ניצנה קהילת חינוך | 66.9674% | 258 |
מחנה יהודית | 66.8455% | 259 |
כפר רות | 66.8303% | 260 |
מגדל העמק | 66.7947% | 261 |
נאות גולן | 66.7381% | 262 |
אור יהודה | 66.7222% | 263 |
טללים | 66.3812% | 264 |
אשכולות | 66.3455% | 265 |
גבעת נילי | 66.3397% | 266 |
קריית שמונה | 66.3379% | 267 |
טלאל | 66.3367% | 268 |
טבריה | 66.3043% | 269 |
צור יצחק | 66.3019% | 270 |
מצליח | 66.2290% | 271 |
בן שמן מושב | 66.2178% | 272 |
קדמת צבי | 66.0987% | 273 |
חרב לאת | 65.9391% | 274 |
כפר ברוך | 65.9312% | 275 |
גינתון | 65.9287% | 276 |
מחנה מרים | 65.9233% | 277 |
תל עדשים | 65.8843% | 278 |
אמציה | 65.8483% | 279 |
גיתה | 65.6848% | 280 |
צלפון | 65.6482% | 281 |
עמיעוז | 65.6201% | 282 |
כרמיה | 65.5953% | 283 |
מצפה שלם | 65.5417% | 284 |
מחנה יוכבד | 65.5217% | 285 |
הוד השרון | 65.4724% | 286 |
קרית עקרון | 65.4624% | 287 |
עלמון | 65.4570% | 288 |
חדיד | 65.4252% | 289 |
ברקן | 65.4021% | 290 |
מנות | 65.4016% | 291 |
עין תמר | 65.3275% | 292 |
נווה איתן | 65.1658% | 293 |
קציר | 65.1413% | 294 |
בורגתה | 65.1217% | 295 |
בית זית | 65.0081% | 296 |
נוגה | 64.9755% | 297 |
אבן יהודה | 64.8998% | 298 |
לימן | 64.8966% | 299 |
מעלה אדומים | 64.7524% | 300 |
כפר בן נון | 64.7425% | 301 |
גבעת ישעיהו | 64.7367% | 302 |
חבצלת השרון | 64.6896% | 303 |
שורש | 64.5819% | 304 |
יבול | 64.5809% | 305 |
ערוגות | 64.5220% | 306 |
מגן שאול | 64.5084% | 307 |
פדיה | 64.4821% | 308 |
כפר ראש הנקרה | 64.3547% | 309 |
רמות מאיר | 64.2795% | 310 |
כפר גלים | 64.2605% | 311 |
שדי אברהם | 64.2405% | 312 |
סביון | 64.1851% | 313 |
רנן | 64.1779% | 314 |
גבעתי | 64.1654% | 315 |
נווה מיכאל | 64.1652% | 316 |
ערד | 63.9979% | 317 |
שער שומרון | 63.9911% | 318 |
חמד | 63.9460% | 319 |
פדויים | 63.9320% | 320 |
אריאל | 63.9179% | 321 |
דימונה | 63.8049% | 322 |
עין העמק | 63.8007% | 323 |
יד נתן | 63.7736% | 324 |
צור נתן | 63.7107% | 325 |
שער מנשה | 63.6877% | 326 |
דבורה | 63.6709% | 327 |
שדרות | 63.6053% | 328 |
ברוש | 63.5862% | 329 |
יערה | 63.5770% | 330 |
מחנה תל נוף | 63.5611% | 331 |
בת חפר | 63.5277% | 332 |
יציץ | 63.3353% | 333 |
שבי ציון | 63.3160% | 334 |
אחווה | 63.3094% | 335 |
בנימינהגבעת עדה | 63.2520% | 336 |
יעף | 63.2330% | 337 |
מעש | 63.1144% | 338 |
פרזון | 63.1018% | 339 |
נס עמים | 62.9780% | 340 |
לפידות | 62.9641% | 341 |
עזריקם | 62.9436% | 342 |
באר מילכה | 62.8588% | 343 |
מטולה | 62.7937% | 344 |
עיינות | 62.7928% | 345 |
נורדיה | 62.7589% | 346 |
כדיתה | 62.7525% | 347 |
משגב דב | 62.7269% | 348 |
לפיד | 62.7029% | 349 |
רמת השרון | 62.6123% | 350 |
גת רימון | 62.5878% | 351 |
כרם שלום | 62.5715% | 352 |
דישון | 62.5607% | 353 |
אופקים | 62.5498% | 354 |
שתולה | 62.4990% | 355 |
מגדל | 62.4737% | 356 |
עמקה | 62.3661% | 357 |
שדה נחמיה | 62.2998% | 358 |
יפית | 62.2624% | 359 |
תלמי יוסף | 62.2522% | 360 |
גבעת יואב | 62.2082% | 361 |
גן שורק | 62.1764% | 362 |
צפת | 62.1635% | 363 |
מבטחים | 62.0753% | 364 |
משמר דוד | 62.0670% | 365 |
כפר קיש | 62.0473% | 366 |
בת שלמה | 62.0369% | 367 |
דור | 61.9771% | 368 |
כפר הנגיד | 61.9363% | 369 |
אלמוג | 61.9123% | 370 |
תרום | 61.9011% | 371 |
נווה אילן | 61.8953% | 372 |
כרכום | 61.8402% | 373 |
חנתון | 61.8241% | 374 |
בן שמן כפר נוער | 61.8186% | 375 |
גבעתיים | 61.8121% | 376 |
כסלון | 61.8112% | 377 |
לבון | 61.7393% | 378 |
שפר | 61.7294% | 379 |
ארגמן | 61.6552% | 380 |
בלפוריה | 61.6366% | 381 |
מרחביה מושב | 61.6077% | 382 |
יגל | 61.5949% | 383 |
כפר אדומים | 61.3980% | 384 |
מצובה | 61.3227% | 385 |
מוצא עילית | 61.3094% | 386 |
כורזים | 61.2970% | 387 |
גאליה | 61.2446% | 388 |
כרם בן זמרה | 61.2363% | 389 |
גילת | 61.1937% | 390 |
אדרת | 61.1686% | 391 |
משען | 61.1178% | 392 |
עדי | 61.0573% | 393 |
כוכב יאיר | 61.0305% | 394 |
תדהר | 61.0154% | 395 |
חרמש | 61.0154% | 396 |
נתיב הגדוד | 60.9310% | 397 |
זוהר | 60.7105% | 398 |
גבעת זאב | 60.7070% | 399 |
אלומות | 60.5903% | 400 |
עין הבשור | 60.5716% | 401 |
נווה מבטח | 60.4938% | 402 |
חצור הגלילית | 60.4572% | 403 |
יבנאל | 60.4371% | 404 |
עולש | 60.4105% | 405 |
משואה | 60.3597% | 406 |
אודם | 60.3286% | 407 |
גשור | 60.2215% | 408 |
פעמי תשז | 60.2050% | 409 |
שדה יעקב | 60.1297% | 410 |
כפר ורדים | 60.0471% | 411 |
אליעד | 60.0241% | 412 |
מחסיה | 59.9926% | 413 |
מגשימים | 59.9449% | 414 |
חורשים | 59.8996% | 415 |
כפר רוזנואלד זרעית | 59.8927% | 416 |
בית מאיר | 59.8894% | 417 |
צוקי ים | 59.8861% | 418 |
אבן מנחם | 59.8722% | 419 |
צופים | 59.8067% | 420 |
קריית מלאכי | 59.6202% | 421 |
חיבת ציון | 59.6048% | 422 |
כפר שמואל | 59.5854% | 423 |
מעלה אפרים | 59.4864% | 424 |
בית גמליאל | 59.4842% | 425 |
קריית טבעון | 59.4747% | 426 |
גינוסר | 59.4735% | 427 |
נחם | 59.4475% | 428 |
אביאל | 59.4371% | 429 |
יד רמבם | 59.4330% | 430 |
אשחר | 59.4177% | 431 |
נטועה | 59.3057% | 432 |
פוריה נווה עובד | 59.2411% | 433 |
תלמי אלעזר | 59.2217% | 434 |
שריגים ליאון | 59.1968% | 435 |
כפר הריף | 59.0927% | 436 |
ביריה | 59.0184% | 437 |
יד חנה | 58.9549% | 438 |
עזריה | 58.9307% | 439 |
מתן | 58.8910% | 440 |
צוריאל | 58.8357% | 441 |
זיקים | 58.8351% | 442 |
ניר עם | 58.8212% | 443 |
צפריה | 58.8027% | 444 |
אשדות יעקב מאוחד | 58.8000% | 445 |
בניה | 58.7694% | 446 |
כפר אביב | 58.7619% | 447 |
חמדיה | 58.7103% | 448 |
ניצני סיני | 58.6775% | 449 |
אביטל | 58.6765% | 450 |
שומרה | 58.6732% | 451 |
כחל | 58.6356% | 452 |
סתריה | 58.6102% | 453 |
שזור | 58.5896% | 454 |
נטור | 58.5448% | 455 |
סופה | 58.4990% | 456 |
מעגן | 58.4524% | 457 |
שדי חמד | 58.3653% | 458 |
רותם | 58.3157% | 459 |
אמירים | 58.2974% | 460 |
אליאב | 58.2939% | 461 |
זיתן | 58.2324% | 462 |
כפר חושן | 58.1650% | 463 |
אפיק | 58.1040% | 464 |
עגר | 58.0820% | 465 |
כפר ורבורג | 58.0601% | 466 |
כמהין | 58.0422% | 467 |
שלוחות | 57.9003% | 468 |
הושעיה | 57.8816% | 469 |
עין קנייא | 57.8550% | 470 |
חלץ | 57.7480% | 471 |
כוכב מיכאל | 57.7012% | 472 |
כפר בלום | 57.6793% | 473 |
נטעים | 57.6772% | 474 |
חפציבה | 57.5131% | 475 |
טנא | 57.3730% | 476 |
טל שחר | 57.2716% | 477 |
תלמי בילו | 57.2258% | 478 |
עבדון | 57.2180% | 479 |
אלרום | 57.1524% | 480 |
טירת יהודה | 57.1451% | 481 |
אליפלט | 57.1420% | 482 |
כנף | 57.0872% | 483 |
בית אלפא | 57.0722% | 484 |
מגדל שמס | 57.0153% | 485 |
ביתן אהרן | 56.9992% | 486 |
מלאה | 56.9920% | 487 |
אילון | 56.9893% | 488 |
שדות מיכה | 56.9675% | 489 |
גולס | 56.9521% | 490 |
מישר | 56.9495% | 491 |
כפר האורנים | 56.9071% | 492 |
עזריאל | 56.8575% | 493 |
באר גנים | 56.8367% | 494 |
עגור | 56.7594% | 495 |
נתיבות | 56.7412% | 496 |
תימורים | 56.7322% | 497 |
אביחיל | 56.6637% | 498 |
בארותיים | 56.6587% | 499 |
סער | 56.5396% | 500 |
מיטב | 56.3726% | 501 |
נאות הכיכר | 56.3598% | 502 |
ירכא | 56.2554% | 503 |
עמיקם | 56.2338% | 504 |
זנוח | 56.1472% | 505 |
שדה עוזיהו | 56.1336% | 506 |
יהל | 56.0982% | 507 |
כפר שמריהו | 56.0853% | 508 |
תקומה | 56.0843% | 509 |
ברור חיל | 56.0657% | 510 |
ציפורי | 55.9651% | 511 |
בני ראם | 55.9015% | 512 |
מעין ברוך | 55.8983% | 513 |
שורשים | 55.8455% | 514 |
אלקוש | 55.7731% | 515 |
קבוצת יבנה | 55.7469% | 516 |
זכריה | 55.6619% | 517 |
תל תאומים | 55.6385% | 518 |
גבע בנימין | 55.6317% | 519 |
נעורים | 55.6015% | 520 |
ניר גלים | 55.5158% | 521 |
כפר זיתים | 55.5038% | 522 |
חולית | 55.4258% | 523 |
פוריה כפר עבודה | 55.3979% | 524 |
בית לחם הגלילית | 55.2687% | 525 |
עין זיוון | 55.1847% | 526 |
שרונה | 55.1829% | 527 |
בית שערים | 55.1780% | 528 |
הגושרים | 55.1762% | 529 |
בית שקמה | 55.1702% | 530 |
כפר סירקין | 55.0814% | 531 |
כפר מלל | 55.0809% | 532 |
קדר | 55.0736% | 533 |
תל קציר | 55.0525% | 534 |
שדה אליהו | 55.0232% | 535 |
בני דרור | 54.9203% | 536 |
רגבה | 54.8598% | 537 |
עלומים | 54.8217% | 538 |
רשפים | 54.7508% | 539 |
סעד | 54.7316% | 540 |
אביגדור | 54.7128% | 541 |
ירדנה | 54.6286% | 542 |
האון | 54.5574% | 543 |
אליקים | 54.5517% | 544 |
עדנים | 54.4985% | 545 |
נווה ירק | 54.4802% | 546 |
כפר שמאי | 54.4463% | 547 |
ביצרון | 54.3869% | 548 |
שקף | 54.3669% | 549 |
אדורה | 54.3347% | 550 |
נחושה | 54.3276% | 551 |
הר עמשא | 54.3206% | 552 |
ישעי | 54.2457% | 553 |
נופית | 54.2435% | 554 |
מסד | 54.2424% | 555 |
כפר בילו | 54.2214% | 556 |
איילת השחר | 54.1454% | 557 |
נווה אור | 54.1286% | 558 |
אורות | 54.0507% | 559 |
אשדות יעקב איחוד | 54.0149% | 560 |
זרועה | 54.0034% | 561 |
ריחאניה | 53.9851% | 562 |
פטיש | 53.9638% | 563 |
מעלה גמלא | 53.9394% | 564 |
שילת | 53.9266% | 565 |
באר טוביה | 53.8096% | 566 |
בית יוסף | 53.7984% | 567 |
כפר יעבץ | 53.7688% | 568 |
גפן | 53.7627% | 569 |
עידן | 53.7602% | 570 |
כיסופים | 53.7440% | 571 |
ניר עציון | 53.7424% | 572 |
מנוחה | 53.6712% | 573 |
בית שאן | 53.6676% | 574 |
עין צורים | 53.6673% | 575 |
אודים | 53.6529% | 576 |
אומץ | 53.6060% | 577 |
עין השלושה | 53.6009% | 578 |
שדה ניצן | 53.5652% | 579 |
גיבתון | 53.5568% | 580 |
ארסוף | 53.5518% | 581 |
יד השמונה | 53.5402% | 582 |
רמת רחל | 53.5361% | 583 |
בית חנניה | 53.3915% | 584 |
מיצר | 53.3788% | 585 |
שדה אילן | 53.3550% | 586 |
חולדה | 53.3185% | 587 |
מכמנים | 53.2735% | 588 |
ניצן ב | 53.2423% | 589 |
אלוני יצחק | 53.2174% | 590 |
גני הדר | 53.2095% | 591 |
כפר יחזקאל | 53.1385% | 592 |
בטחה | 53.1232% | 593 |
כפר סילבר | 53.0706% | 594 |
דובב | 53.0679% | 595 |
כרמי יוסף | 53.0513% | 596 |
משמר הנגב | 52.9924% | 597 |
מחנה הילה | 52.9307% | 598 |
כפר עזה | 52.8964% | 599 |
גרופית | 52.8032% | 600 |
מעלה גלבוע | 52.7381% | 601 |
עשרת | 52.6532% | 602 |
גני עם | 52.5495% | 603 |
שיבולים | 52.4867% | 604 |
גבעת השלושה | 52.4537% | 605 |
עמוקה | 52.3977% | 606 |
להבות הבשן | 52.3513% | 607 |
אבטליון | 52.3260% | 608 |
פקיעין חדשה | 52.2291% | 609 |
קריית ענבים | 52.2241% | 610 |
מפלסים | 52.1648% | 611 |
לוטם | 52.1145% | 612 |
פרוד | 52.0998% | 613 |
גילון | 52.0865% | 614 |
אושה | 52.0240% | 615 |
בת חן | 52.0162% | 616 |
עין איילה | 51.9731% | 617 |
בחן | 51.9676% | 618 |
נוקדים | 51.9603% | 619 |
כפר נטר | 51.9594% | 620 |
רשפון | 51.9567% | 621 |
יחיעם | 51.9107% | 622 |
ניר צבי | 51.8975% | 623 |
אחיהוד | 51.8727% | 624 |
חניאל | 51.8468% | 625 |
בית הלוי | 51.7979% | 626 |
צור משה | 51.7719% | 627 |
סלעית | 51.7140% | 628 |
מתת | 51.6042% | 629 |
גמזו | 51.5672% | 630 |
נירים | 51.5629% | 631 |
רימונים | 51.5527% | 632 |
יפעת | 51.5506% | 633 |
לוחמי הגיטאות | 51.4831% | 634 |
מדרשת בן-גוריון | 51.4053% | 635 |
חיננית | 51.4007% | 636 |
גורן | 51.3986% | 637 |
בני עטרות | 51.3639% | 638 |
פורת | 51.3331% | 639 |
צורית | 51.3259% | 640 |
נאות מרדכי | 51.2687% | 641 |
כפר החורש | 51.2230% | 642 |
רמות | 51.1398% | 643 |
כפר רופין | 51.0855% | 644 |
כנרת קבוצה | 51.0625% | 645 |
מצפה אביב | 51.0337% | 646 |
נחלים | 51.0202% | 647 |
זבדיאל | 51.0160% | 648 |
מבוא מודיעים | 51.0023% | 649 |
צאלים | 50.9787% | 650 |
גברעם | 50.8964% | 651 |
רקפת | 50.8687% | 652 |
כרמים | 50.8682% | 653 |
קרני שומרון | 50.8522% | 654 |
מסעדה | 50.8483% | 655 |
ברכיה | 50.7556% | 656 |
חזון | 50.7182% | 657 |
אילות | 50.7171% | 658 |
כפר עציון | 50.7080% | 659 |
חשמונאים | 50.6922% | 660 |
שמעה | 50.6091% | 661 |
איתן | 50.6048% | 662 |
שרשרת | 50.5984% | 663 |
רביבים | 50.5849% | 664 |
יכיני | 50.5610% | 665 |
בני דרום | 50.5264% | 666 |
לביא | 50.5029% | 667 |
תל יצחק | 50.4991% | 668 |
אליפז | 50.4969% | 669 |
כפר דניאל | 50.4640% | 670 |
בית חנן | 50.4571% | 671 |
חצבה | 50.4242% | 672 |
יסעור | 50.4130% | 673 |
נועם | 50.3459% | 674 |
יאנוחגת | 50.3434% | 675 |
בית חורון | 50.3104% | 676 |
כפר גדעון | 50.3073% | 677 |
כישור | 50.3010% | 678 |
הסוללים | 50.2907% | 679 |
דברת | 50.2891% | 680 |
בית יהושע | 50.2099% | 681 |
בארות יצחק | 50.1550% | 682 |
מזור | 50.1530% | 683 |
רמת צבי | 50.1515% | 684 |
עין גב | 50.0999% | 685 |
גבעת אלה | 50.0827% | 686 |
בית יצחקשער חפר | 50.0469% | 687 |
מלילות | 50.0358% | 688 |
מורן | 50.0028% | 689 |
אורים | 49.9952% | 690 |
בני ציון | 49.9606% | 691 |
רמות השבים | 49.9264% | 692 |
זמרת | 49.9229% | 693 |
תלמים | 49.9112% | 694 |
