ניתוח תנועה לדפי ויקיפדיה שמורים מחודש מרץ 2024 עד יוני 2025
רשימת כל הדפים ממוינים לפי סה"כ צפיות בכל החודשים
דירוג | סה"כ צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 8,035 | אפרים דמרי |
2 | 6,649 | רומי פרנקל |
3 | 5,285 | דף כניסה של דפים מחוקים |
4 | 3,764 | מתן פלדמן |
5 | 3,636 | אורן להב. |
6 | 3,085 | אמילי קופר |
7 | 2,859 | דרור בלאזאדה |
8 | 2,566 | רואי כחלון |
9 | 2,402 | מתן גוטמן |
10 | 2,207 | לירון בן משה |
11 | 1,883 | ליבנת אורינובסקי |
12 | 1,574 | אביב דורה |
13 | 1,424 | קלפי מבוקשי החמאס |
14 | 1,402 | פטריק סדרת טלוויזיה |
15 | 1,184 | יוריסטוקרטיה |
16 | 1,089 | מיכה כתראן |
17 | 1,057 | עידו קנר |
18 | 918 | שלום סבג |
19 | 765 | עמרי הכהן |
20 | 708 | ארז יחיאל |
21 | 597 | ידידיה אפשטיין |
22 | 553 | יובל מעתוק |
23 | 548 | ענר הלמן |
24 | 543 | רמי רחמיאל |
25 | 525 | ליאם גולן |
26 | 516 | גיאט |
27 | 470 | משפחת שווץ סדרת רשת |
28 | 453 | משה דבי |
29 | 440 | דריסת רחל שבי |
30 | 430 | מלך הכבד |
31 | 396 | אליהו יוסיאן |
32 | 378 | חיים יוסף דוד אברג ל |
33 | 370 | להקות בישראל |
34 | 363 | שביתת ארגון המורים תשפ ה |
35 | 348 | רשימת מקורביו של ג פרי אפשטיין |
36 | 343 | אלון מצליח |
37 | 323 | מרדכי חסידים |
38 | 323 | אוריאן ספיבק |
39 | 281 | אריה רייטר |
40 | 240 | ניב שטייף |
41 | 230 | שמוליק סוכות |
חודש | סה"כ צפיות ויקיפדיה | מספר דפים ייחודיים |
---|---|---|
מרץ 2024 | 4,864 | 8 |
אוגוסט 2024 | 6,554 | 9 |
ספטמבר 2024 | 4,666 | 10 |
אוקטובר 2024 | 3,649 | 9 |
נובמבר 2024 | 4,409 | 10 |
דצמבר 2024 | 4,685 | 11 |
ינואר 2025 | 4,725 | 10 |
פברואר 2025 | 3,782 | 11 |
אפריל 2025 | 4,496 | 13 |
מאי 2025 | 9,582 | 14 |
יוני 2025 | 9,750 | 15 |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (8 דפים, 4,864 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 1,443 | מתן פלדמן |
2 | 867 | דרור בלאזאדה |
3 | 535 | יוריסטוקרטיה |
4 | 491 | אפרים דמרי |
5 | 456 | מתן גוטמן |
6 | 386 | ליבנת אורינובסקי |
7 | 361 | אורן להב. |
8 | 325 | קלפי מבוקשי החמאס |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (9 דפים, 6,554 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 3,040 | רומי פרנקל |
2 | 851 | אמילי קופר |
3 | 649 | אפרים דמרי |
4 | 647 | מתן פלדמן |
5 | 343 | אלון מצליח |
6 | 319 | קלפי מבוקשי החמאס |
7 | 269 | דף כניסה של דפים מחוקים |
8 | 234 | שלום סבג |
9 | 202 | אורן להב. |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (10 דפים, 4,666 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 807 | רומי פרנקל |
2 | 708 | ארז יחיאל |
3 | 688 | אמילי קופר |
4 | 607 | מתן פלדמן |
5 | 348 | רשימת מקורביו של ג פרי אפשטיין |
6 | 345 | דף כניסה של דפים מחוקים |
7 | 323 | מרדכי חסידים |
8 | 304 | רמי רחמיאל |
9 | 302 | אפרים דמרי |
10 | 234 | אורן להב. |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (9 דפים, 3,649 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 641 | אורן להב. |
2 | 596 | מתן פלדמן |
3 | 544 | רומי פרנקל |
4 | 415 | אפרים דמרי |
5 | 411 | דף כניסה של דפים מחוקים |
6 | 319 | אמילי קופר |
7 | 244 | קלפי מבוקשי החמאס |
8 | 240 | ניב שטייף |
9 | 239 | רמי רחמיאל |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (10 דפים, 4,409 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 1,831 | אפרים דמרי |
2 | 440 | דריסת רחל שבי |
3 | 329 | מתן גוטמן |
4 | 305 | רומי פרנקל |
5 | 300 | דף כניסה של דפים מחוקים |
6 | 270 | פטריק סדרת טלוויזיה |
7 | 239 | אורן להב. |
8 | 239 | אמילי קופר |
9 | 230 | שמוליק סוכות |
10 | 226 | גיאט |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (11 דפים, 4,685 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 1,290 | אפרים דמרי |
2 | 624 | פטריק סדרת טלוויזיה |
3 | 508 | רואי כחלון |
4 | 444 | אורן להב. |
5 | 352 | מתן גוטמן |
6 | 322 | ליאם גולן |
7 | 242 | רומי פרנקל |
8 | 237 | מיכה כתראן |
9 | 229 | ליבנת אורינובסקי |
10 | 222 | דף כניסה של דפים מחוקים |
11 | 215 | מתן פלדמן |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (10 דפים, 4,725 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 1,734 | רואי כחלון |
2 | 530 | אפרים דמרי |
3 | 508 | פטריק סדרת טלוויזיה |
4 | 346 | ליבנת אורינובסקי |
5 | 323 | רומי פרנקל |
6 | 302 | מתן גוטמן |
7 | 269 | דף כניסה של דפים מחוקים |
8 | 259 | אורן להב. |
9 | 251 | מיכה כתראן |
10 | 203 | ליאם גולן |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (11 דפים, 3,782 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 591 | אפרים דמרי |
2 | 484 | עידו קנר |
3 | 444 | אורן להב. |
4 | 337 | מיכה כתראן |
5 | 324 | רואי כחלון |
6 | 294 | דף כניסה של דפים מחוקים |
7 | 290 | גיאט |
8 | 280 | יוריסטוקרטיה |
9 | 273 | רומי פרנקל |
10 | 235 | משפחת שווץ סדרת רשת |
11 | 230 | ליבנת אורינובסקי |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (13 דפים, 4,496 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 548 | ענר הלמן |
2 | 524 | אפרים דמרי |
3 | 507 | מתן גוטמן |
4 | 369 | יוריסטוקרטיה |
5 | 344 | ליבנת אורינובסקי |
6 | 312 | דף כניסה של דפים מחוקים |
7 | 306 | אורן להב. |
8 | 283 | רומי פרנקל |
9 | 281 | אריה רייטר |
10 | 267 | אמילי קופר |
11 | 264 | מיכה כתראן |
12 | 256 | מתן פלדמן |
13 | 235 | משפחת שווץ סדרת רשת |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (14 דפים, 9,582 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 2,207 | לירון בן משה |
2 | 1,574 | אביב דורה |
3 | 1,044 | דף כניסה של דפים מחוקים |
4 | 587 | אפרים דמרי |
5 | 573 | עידו קנר |
6 | 536 | קלפי מבוקשי החמאס |
7 | 456 | מתן גוטמן |
8 | 430 | מלך הכבד |
9 | 396 | אליהו יוסיאן |
10 | 375 | עמרי הכהן |
11 | 363 | שביתת ארגון המורים תשפ ה |
12 | 361 | אמילי קופר |
13 | 342 | רומי פרנקל |
14 | 338 | שלום סבג |
דפי ויקיפדיה הפופולריים ביותר בחודש זה (15 דפים, 9,750 צפיות)
דירוג | מספר צפיות | שם הדף |
---|---|---|
1 | 1,992 | דרור בלאזאדה |
2 | 1,819 | דף כניסה של דפים מחוקים |
3 | 825 | אפרים דמרי |
4 | 597 | ידידיה אפשטיין |
5 | 553 | יובל מעתוק |
6 | 506 | אורן להב. |
7 | 490 | רומי פרנקל |
8 | 453 | משה דבי |
9 | 390 | עמרי הכהן |
10 | 378 | חיים יוסף דוד אברג ל |
11 | 370 | להקות בישראל |
12 | 360 | אמילי קופר |
13 | 348 | ליבנת אורינובסקי |
14 | 346 | שלום סבג |
15 | 323 | אוריאן ספיבק |
דוח נוצר בתאריך: 2025-07-27 18:22:51
סה"כ 41 דפי ויקיפדיה ייחודיים נותחו