הופעות Guns N' Roses בישראל
כאן לא אתר ויקיפדיה. דף זה נשמר אוטומטית מכיוון שבתאריך 2024-01-16 התקיים דיון האם למחוק אותו. לצפייה בדף המקורי , אם לא נמחק.
שגיאות פרמטריות בתבנית:מקורות
פרמטרי חובה [ נושא ] חסרים
ערך ללא מקורות
| ||
ערך ללא מקורות |
אנו דנים כעת בשאלה האם ערך זה עומד בקריטריונים להיכלל בוויקיפדיה. אתם מוזמנים לשפר ולהרחיב את הערך על מנת להסיר את הספקות, וכן להשתתף בדיון בדף השיחה של הערך.
| ||
אנו דנים כעת בשאלה האם ערך זה עומד בקריטריונים להיכלל בוויקיפדיה. אתם מוזמנים לשפר ולהרחיב את הערך על מנת להסיר את הספקות, וכן להשתתף בדיון בדף השיחה של הערך. |
Guns N' Roses (גאנז נ' רוזס, ידועה גם בשם "רובים ושושנים") היא להקת הארד רוק אמריקאית אשר נוסדה במקור בלוס אנג'לס בשנת 1985 ופועלת מאז. במסגרת פעילותה הופיעה 4 פעמים בישראל, בשנים 1993, 2012, 2017 ו-2023.
בשנת 2010 בוטלו שתי הופעות בתל אביב, שהיו אמורות לנעול את סיבוב ההופעות לקידום האלבום Chinese Democracy.
בערך זה ניתן למצוא מידע על הופעות הלהקה בישראל.
סקירה[עריכת קוד מקור | עריכה]
# | שיר | 1993 | 2012 | 2017 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1. | It's So Easy | V | V | V | V |
Mr. Brownstone | V | V | V | V | |
Live and Let Die | V | V | V | V | |
Welcome to the Jungle | V | V | V | V | |
Knockin' on Heaven's Door | V | V | V | V | |
November Rain | V | V | V | V | |
You Could Be Mine | V | V | V | V | |
Sweet Child o' Mine | V | V | V | V | |
Paradise City | V | V | V | V | |
2. | Used to Love Her | V | V | V | |
Double Takin' Jive | V | V | V | ||
Chinese Democracy | V | V | V | ||
Rocket Queen | V | V | V | ||
Estranged | V | V | V | ||
This I Love | V | V | V | ||
Civil War | V | V | V | ||
Patience | V | VV[1] | |||
Nightrain | V | V | V | ||
3. | Attitude | V | V | ||
Sorry | V | V | |||
Better | V | V | |||
Voodoo Child | V | V | |||
סולו גיטרה של סלאש | V | V | |||
4. | You Ain't the First | V | |||
You're Crazy | V | ||||
הבה נגילה | V | ||||
Dead Horse | V | ||||
Blacklight Jesus of Transylvania | V | ||||
Shackler's Revenge | V | ||||
Motivation | V | ||||
Baba o' Riley | V | ||||
Street of Dreams | V | ||||
Mi Amor 2.0 | V | ||||
Another Brick in the Wall Part 2 | V | ||||
Goodbye Yellow Brick Road | V | ||||
Someone Saved My Life Tonight | V | ||||
Glad to Be Here | V | ||||
התקווה | V | ||||
Don't Cry (Original) | V | V | |||
Whole Lotta Rosie | V | ||||
You Can't Put Your Arms Around a Memory | V | ||||
Yesterdays | V | ||||
Coma | V | ||||
Johnny B. Goode | V | ||||
The Godfather Ritz | V | ||||
Speak Softly Love | V | ||||
My Michelle | V | ||||
Wish You Were Here | V | ||||
Layla | V | ||||
Black Hole Sun | V | ||||
Only Woman Bleed | V | ||||
The Seeker | V | ||||
Bad Obsession | V | ||||
Slither | V | ||||
Pretty Tied Up ("The Perils of Rock n' Roll Decadence") | V | ||||
Rumble | V | ||||
Absurd | V | ||||
Hard Skool | V | ||||
Down on the Farm | V | ||||
Anything Goes | V | ||||
T.V. Eye | V | ||||
Wichita Lineman | V | ||||
Pepole Get Ready | V |
# | אלבום | 1993 | 2012 | 2017 | 2023 | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Appetite for Destruction | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 |
2. | Use Your Illusion I | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
3. | Use Your Illusion II | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
4. | Chinese Democracy | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 |
5. | G N' R Lies | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
6. | ?The Spaghetti Incident | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7. | Hard Skool EP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8. | אחר | 1 | 9 | 11 | 7 | 28 |
1993 | 2012 | 2017 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
זמר | אקסל רוז | |||
גיטריסט מוביל | סלאש | די ג'יי אשבה | סלאש | |
גיטריסט מוביל 2 | - | רון במבלפוט ט'אל | - | |
גיטריסט קצב | איזי סטראדלין | ריצ'רד פורטוס | ||
בסיסט | דאף מק'אגן | טומי סטינסון | דאף מק'אגן | |
מתופף | מאט סורום | פרנק פרר | ||
קלידן | דיזי ריד | |||
קלידן 2 | - | כריס פיטמן | מליסה ריס |
(1993) Use Your Illusion Tour / Skin N' Bones Tour[עריכת קוד מקור | עריכה]
בשנת 1993, ב-22 במאי הופיעה הלהקה בפארק הירקון בתל אביב בפני 40,000 מעריצים. הופעה זו הייתה הראשונה בחלק האחרון של סיבוב ההופעות Use Your Illusion, שנשא את השם Skin N' Bones (אזכור לשיר Dust N' Bones של הלהקה).
ההרכב כלל את אקסל רוז, סלאש, דאף מקאגן, מאט סורום, דיזי ריד ואיזי סטראדלין, אשר החליף את גילבי קלארק (גיטריסט הלהקה באותה תקופה), שנפצע בתאונת אופנוע כמה שבועות לפני ההופעה.
ההופעה קיבלה ביקורות שליליות מהמבקרים, שביקרו את הביצוע על הבמה, רשימת השירים שלא כללה את Don't Cry, איכות השמע של הרמקולים והחלק האקוסטי, שלא מצא חן בעיני הקהל[2][3].
ההופעה חוממה ע"י להקת The Brian May Band, סופרגרופ שהקים גיטריסט להקת Queen, בריאן מיי.
# | שיר | כותב/ים | אלבום מקורי |
---|---|---|---|
1. | It's So Easy | אקסל רוז, סלאש, איזי סטראדלין, דאף מק'אגן, סטיבן אדלר וווסט ארקין | Appetite for Destruction |
2. | Mr. Brownstone | ||
3. | [5]Live and Let Die | פול מקרטני ולינדה מקרטני | Live and Let Die מאת ג'ורג' מרטין[6] |
4. | Welcome to the Jungle | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
5. | [7][8]Attitude | גלן דנזינג | [9]Static Age מאת Misfits |
6. | Double Takin' Jive | סטראדלין | Use Your Illusion I |
7. | [10]You Ain't the First | ||
8. | You're Crazy | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
9. | Used to Love her | G N' R Lies | |
10. | Patience | ||
11. | Knockin' on Heaven's [11][12]Door | בוב דילן | Pat Gerrett & Billy the Kid מאת בוב דילן[13] |
12. | November Rain | רוז | Use Your Illusion I |
13. | You Could Be Mine | רוז וסטראדלין | Use Your Illusion II |
14. | הבה נגילה[14] | אברהם צבי אידלסון | - |
15. | Sweet Child o' Mine | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
16. | Dead Horse | רוז | Use Your Illusion I |
17. | Paradise City | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
Chinese Democracy Tour / 2009/2010 World Tour (2010)[עריכת קוד מקור | עריכה]
בשנת 2010, ב-18 וב-19 בדצמבר תוכננו שתי הופעות של הלהקה בהיכל נוקיה (שמו של היכל מנורה מבטחים באותה תקופה) בתל אביב[15]. צמד ההופעות הללו היה אמור לנעול את סיבוב ההופעות Chinese Democracy, בחלקו האחרון, "World Tour 2009/2010". לאחר שההופעה בוטלה, האריכה הלהקה את סיבוב ההופעות בשנה, ושינתה את שם החלק ל-World Tour 2009/2011. ההרכב היה אמור לכלול את אקסל רוז, די ג'יי אשבה, רון במבלפוט ט'אל, ריצ'רד פורטוס, טומי סטינסון, פרנק פרר, דיזי ריד וכריס פיטמן.
בשנת 2011 התראיין רון במבלפוט ט'אל (גיטריסט הלהקה באותה תקופה) למגזין מאקו. במהלך הראיון התייחס להופעה, ואמר כי לא ידועה לו הסיבה לביטולה, אך שיער כי הייתה יקרה מדי ולא נמצא נותן חסות בזמן[16].
Up Close and Personal Tour (2012)[עריכת קוד מקור | עריכה]
בשנת 2012, ב-3 ביולי התקיים בפארק הירקון בתל אביב פסטיבל Summer Rock 2012 בו הופיעו להקות היהודים, Ugly Kid Joe ו-Guns N' Roses[17].
הלהקה הופיעה בפארק הירקון בפני 15,000 מעריצים במסגרת סיבוב ההופעות Up Close and Personal. הופעה זו הייתה הראשונה בישראל מזה 19 שנים.
ההרכב שהופיע היה זהה לזה שבוטלו הופעותיו בישראל בשנת 2010.
ההופעה קיבלה ביקורות מעורבות מהמבקרים, שביקרו את עייפותו של רוז במחצית הראשונה של ההופעה, חזרותיהם הרבות של חברי הלהקה אל מאחורי הקלעים עבור החלפת תלבושות, רשימת השירים שכללה את Welcome to the Jungle כשיר שני, לא בוצע השיר Patience וקטעי הסולו הארוכים שביצעו הנגנים, על מנת להעניק לרוז זמן לחזור אל אחורי הקלעים להשתמש במכונת ההנשמה שלו. עם הביקורות הללו, הגיעו גם חיוביות, בהן שובחו יכולותיהם של הנגנים החדשים, ביצוע השיר "Don't Cry" שכלל סולו גיטרה נוסף ונחישותו של רוז להמשיך את המופע ולתת למעריצים חוויה שלא ישכחו[18][19][20].
# | שיר | כותב/ים | אלבום מקורי |
---|---|---|---|
1. | Chinese Democracy | רוז, ג'וש פריז, פול טוביאס, טומי סטינסון, דיזי ריד, רובין פינק, קארם קוסטנזו ואריק קאודיו | Chinese Democracy |
2. | Welcome to the Jungle | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
3. | It's So Easy | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן, אדלר וארקין | |
4. | Mr. Brownstone | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | |
5. | Sorry | רוז, באקטהד, בריין ופיט סקטורו | Chinese Democracy |
6. | Rocket Queen | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
7. | Estranged | רוז | Use Your Illusion II |
8. | Better | רוז ופינק | Chinese Democracy |
9. | Blacklight Jesus of Transylvania[22] | ריצ'רד פורטוס | - |
10. | [23]Live and Let Die | פ. מקרטני ול. מקרטני | Live and Let Die מאת ג'ורג' מרטין[24] |
11. | This I Love | רוז | Chinese Democacy |
12. | Used to Love Her | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | G N' R Lies |
13. | Shackler's Revenge | רוז, פינק, באקטהד, קוסטנזו, בריין וסקטורו | Chinese Democacy |
14. | [25][26]Motivation | סטינסון | Village Gorilla Head מאת טומי סטינסון |
15. | [27][28]Baba o' Riley | פיט טאונסנד | Who's Next מאת The Who |
16. | Street of Dreams | רוז, פינק, ריד, סטינסון וטוביאס | Chinese Democracy |
17. | You Could Be Mine | רוז וסטראדלין | Use Your Illusion II |
18. | [29]Mi Amor 2.0 | די ג'יי אשבה | - |
19. | Sweet Child o' Mine | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
20. | Another Brick in the Wall Part 2[30] | רוג'ר ווטרס | The Wall מאת Pink Floyd |
21. | Goodbye Yellow Brick Road[31] | אלטון ג'ון וברני טופין | Goodbye Yellow Brick Road מאת אלטון ג'ון |
22. | Someone Saved My Life Tonight[32] | Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy מאת אלטון ג'ון | |
23. | November Rain | רוז | Use Your Illusion I |
24. | [33]Glad to Be Here[34] | רון במבלפוט ט'אל | Abnormal מאת רון במבלפוט ט'אל |
25. | התקווה[35][36] | נפתלי הרץ אמבר | - |
26. | Don't Cry (Original) | רוז וסטראדלין | Use Your Illusion I |
27. | Civil War | רוז, סלאש ומק'אגן | Use Your Illusion II |
28. | Knockin' on Heaven's Door[37] | בוב דילן | Pat Gerrett & Billy the Kid מאת בוב דילן[38] |
29. | Nightrain | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
30. | [39]Paradise City |
Not in This Lifetime Tour / Europe/Israel Tour (2017)[עריכת קוד מקור | עריכה]
ב-15 ביולי 2017, להקת Guns N' Roses הופיעה בפארק הירקון בתל אביב בפני 57,204 מעריצים, במסגרת סיבוב ההופעות "Not in This Lifetime Tour", שנערך לכבוד הצטרפותם של סלאש, דאף מק'אגן (שעזבו את הלהקה בשנים 1996-1997) ומליסה ריס. כל הכרטיסים להופעה נמכרו תוך מספר ימים.
ההרכב שהופיע כלל את אקסל רוז, סלאש, דאף מק'אגן, ריצ'רד פורטוס, דיזי ריד, מליסה ריס ופרנק פרר.
ההופעה קיבלה ביקורות טובות, אשר שיבחו את קולותיהם של רוז ומק'אגן, הכימיה בין סלאש ופורטוס וביצועי הלהקה על הבמה. עם זאת, הביקורת השלילית היחידה שנכתבה הייתה על רשימת השירים שלא כללה את השיר "Patience", אך זו נשכחה בעקבות השירים "Coma" ו-"Don't Cry" שכן נכללו בה[40][41][42].
ההופעה חוממה ע"י הלהקות Tyler Bryant & the Shakedown ו-The Secret Saints.
# | שיר | כותב/ים | אלבום מקורי |
---|---|---|---|
1. | It's So Easy | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן, אדלר וווסט | Appetite for Destruction |
2. | Mr. Brownstone | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | |
3. | Chinese Democracy | רוז, פריז, טוביאס, סטינסון, ריד, פינק, קוסטנזו וקאודיו | Chinese Democracy |
4. | Welcome to the Jungle | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
5. | Double Takin' Jive | סטראדלין | Use Your Illusion I |
6. | Better | רוז ופינק | Chinese Democracy |
7. | Estranged | רוז | Use Your Illusion II |
8. | [44]Live and Let Die | פ. מקרטני ול. מקרטני | Live and Let Die מאת ג'ורג' מרטין[45] |
9. | Rocket Queen | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
10. | Whole Lotta Rosie[46] | אנגוס יאנג, מלקולם יאנג ובון סקוט | Let There Be Rock מאת AC/DC |
11. | You Could Be Mine | רוז וסטראדלין | Use Your Illusion II |
12. | You Can't Put Your Arms Around a Memory[47][48] | ג'וני ת'נדרס | So Alone מאת ג'וני ת'נדרס |
13. | [49][50]Attitude | דנזינג | [51]Static Age מאת Misfits |
14. | This I Love | רוז | Chinese Democracy |
15. | Civil War | רוז, סלאש ומק'אגן | Use Your Illusion II |
16. | [52]Voodoo Child | ג'ימי הנדריקס | Electric Ladyland מאת The Jimi Hendrix Experience |
17. | Yesterdays | רוז, ארקין, דל ג'יימס ובילי מק'לאוד | Use Your Illusion II |
18. | Coma | רוז וסלאש | Use Your illusion I |
19. | -[53] | סלאש | - |
20. | [54][55]Johnny B. Goode | צ'אק ברי | Chuck Berry is on Top מאת צ'אק ברי |
21. | [56][57]The Godfather Waltz | נינו רוטה | The Godfather מאת נינו רוטה |
22. | Love Theme from The Godfather[58][59] | ||
23. | Sweet Child o' Mine | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
24. | Used to Love Her | G N' R Lies | |
25. | My Michelle | Appetite for Destruction | |
26. | [60][61]Wish You Were Here | ווטרס ודיוויד גילמור | Wish You Were Here מאת Pink Floyd |
27. | November Rain | רוז | Use Your Illusion I |
28. | [62]Layla | אריק קלפטון וג'ים גורדון | Layla and Other Assorted Love Songs מאת Derek and the Dominos |
29. | [63]Black Hole Sun | כריס קורנל | Superunknown מאת Soundgarden |
30. | [64]Only Women Bleed | אליס קופר ודיק ווגנר | Welcome to My Nightmare מאת אליס קופר |
31. | Knockin' on Heaven's Door[65] | דילן | Pat Gerrett & Billy the Kid מאת בוב דילן |
32. | Nightrain | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
33. | [66]Sorry | רוז, באקטהד, בריין וסקטורו | Chinese Democracy |
34. | Don't Cry (Original) | רוז וסטראדלין | Use Your Illusion I |
35. | [67]The Seeker | טאונסנד | - |
36. | Paradise City | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
Guns N' Roses 2023 Tour (2023)[עריכת קוד מקור | עריכה]
ב-5 ביוני 2023 הופיעה להקת Guns N' Roses בפעם הרביעית בפארק הירקון בפני 63,000 מעריצים. הופעה זו הייתה השנייה במסגרת סיבוב ההופעות "Guns N' Roses 2023 Tour". כל הכרטיסים להופעה נרכשו תוך 4 חודשים.
ההרכב שהופיע בשנת 2023 היה זהה לזה שהופיע בשנת 2017. הייתה זו הפעם הראשונה שהרכב הלהקה לא השתנה בין הופעות הלהקה בישראל.
ההופעה קיבלה ביקורות מעורבות, אשר ביקרו את רשימת השירים שכללה שירים לא מוכרים רבים ולא כללה את השיר "Don't Cry", קולו של רוז, ההפסקות הארוכות שנלקחו בין שיר לשיר, בעיות סאונד שהתרחשו מספר פעמים, הריקודים המיניים המביכים של רוז ושבירות הקול שהיו לו בחלק מהשירים. עם זאת שובחו יכולותיו של גיטריסט הלהקה, סלאש, ביצוע השיר November Rain, ההתלהבות שזרעה הלהקה בקהל בין השירים וחשיפת השיר החדש "Perhaps" בבדיקות השמע[68][69][70].
הלהקה חוממה ע"י להקת איפה הילד?, אשר ציינה 30 שנים לאלבום הבכורה שלה, "זמן סוכר".
# | שיר | כותב/ים | אלבום מקורי |
---|---|---|---|
1. | It's So Easy | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן, אדלר וארקין | Appetite for Destruction |
2. | Bad Obsession | סטראדלין וארקין | Use Your Illusion I |
3. | Chinese Democracy | רוז, פריז, טוביאס, סטינסון, ריד, פינק, קוסטנזו וקאודיו | Chinese Democracy |
4. | [72]Slither | סקוט ווילנד | Contraband מאת Velvet Revolver |
5. | Pretty Tied Up ("The Perils of Rock n' Roll Decadence") | סטראדלין | Use Your Illusion II |
6. | [73]Rumble | לינק ווריי ומילט גרנט | Presenting Link Wray מאת Link Wray & His Ray Men |
7. | Welcome to the Jungle | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
8. | Mr. Brownstone | ||
9. | Estranged | רוז | Use Your Illusion II |
10. | Dounle Takin' Jive | סטראדלין | Use Your Illusion I |
11. | [74]Live and Let Die | ל. מקרטני ופ. מקרטני | Live and Let Die מאת ג'ורג' מרטין[75] |
12. | Absurd | רוז, סלאש, מק'אגן וריד | Hard Skool |
13. | Hard Skool | רוז, סלאש, מק'אגן, פינק, פריז, סטינסון וטוביאס | |
14. | [76]Down on the Farm | אלבין גיבס, צ'ארלי הרפר וניקולאס גארט | Endangered Species מאת U.K. Subs[77] |
15. | Rocket Queen | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
16. | Anything Goes | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן, אדלר וכריס וובר | |
17. | You Could Be Mine | רוז וסטראדלין | Use Your Illusion II |
18. | [78][79]T.V. Eye | דייב אלכסנדר, רון אשטון, סקוט אשטון ואיגי פופ | Fun House מאת The Stooges |
19. | This I Love | רוז | Chinese Democracy |
20. | Civil War | רוז, סלאש ומק'אגן | Use Your Illusion II |
21. | [80]Voodoo Child | הנדריקס | Electric Ladyland מאת The Jimi Hendrix Experience |
22. | -[81] | סלאש | - |
23. | Sweet Child o' Mine | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
24. | November Rain | רוז | Use Your Illusion I |
25. | [82]Knockin' on Heaven's Door | דילן | Pat Garrett & Billy the Kid מאת בוב דילן[83] |
26. | [84]Wichita Lineman | ג'ימי ווב | Wichita Lineman מאת גלן קאמפבל |
27. | Nightrain | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | Appetite for Destruction |
28. | [85]Pepole Get Ready | קרטיס מייפילד | Pepole Get Ready מאת The Impressions |
29. | [86]Patience | רוז, סלאש, סטראדלין, מק'אגן ואדלר | G N' R Lies |
30. | |||
31. | Paradise City | Appetite for Destruction |
הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]
- ^ השיר בוצע פעמיים בהופעה בשנת 2023, כיוון שאקסל לא הצליח לשרוק את פתיחת השיר, וביקש לבצע אותו פעם נוספת.
- ^ דוד בר-טל וליאור מרון, Guns N' Roses - Hayarkon Park - 22/05/1993, עימות חזיתי, 22 במאי 2023
- ^ עמי פרידמן וערן רחמני, הפארק רעד, אנחנו לא בכינו: בחזרה להופעה הראשונה של גאנז אנד רוזס בישראל, באתר Ynet, 15 ביולי 2017
- ^ Guns N' Roses Setlist, Setlist, 30 בספטמבר 2021 (באנגלית)
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Wings
- ^ הופיע באלבום Use Your llusion I מאת הלהקה
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Misfits
- ^ השיר בוצע ע"י דאף מק'אגן
- ^ הופיע באלבום ?The Spaghetti Incident מאת הלהקה
- ^ תחילת החלק האקוסטי
- ^ סוף החלק האקוסטי
- ^ גרסת כיסוי לשיר של בוב דילן
- ^ הופיע באלבום Use Your Illusion II מאת הלהקה
- ^ גרסת כיסוי לשיר מאת אברהם צבי אידלסון
- ^ אסף נבו, מסתמן: גאנז ואקסל בנוקיה ב-18.12 וב-19.12, באתר Mako, 6 באוקטובר 2010
- ^ אסף נבו, רון במבלפוט ט'אל בראיון על אקסל רוז, גאנז נ' רוזס, יהדות והשואה, באתר Mako, 25 באפריל 2011
- ^ אסף נבו, גאנז נ' רוזס בישראל ב-3 ביולי 2012, באתר Mako, 16 בפברואר 2012
- ^ דרור נחום, אקסל רוז וגאנז נ' רוזס בהופעה בישראל - ביקורת, באתר Mako, 4 ביולי 2012
- ^ אסף נבו, גאנז נ' רוזס ואקסל רוז בהופעה בישראל, באתר Mako, 3 ביולי 2012
- ^ בן שלו, "גאנז אנד רוזס" בת"א: ערב של שושנים נבולות, באתר הארץ, 4 ביולי 2012
- ^ Guns N' Roses Setlist, Setlist, 13 באוקטובר 2021 (באנגלית)
- ^ סולו גיטרה של ריצ'רד פורטוס
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Wings
- ^ הופיע באלבום Use Your llusion I מאת הלהקה
- ^ השיר בוצע ע"י טומי סטינסון
- ^ גרסת כיסוי לשיר של טומי סטינסון
- ^ גרסת כיסוי לשיר של The Who
- ^ סולו פסנתר של דיזי ריד
- ^ סולו גיטרה של די ג'יי אשבה
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Pink Floyd
- ^ גרסת כיסוי לשיר של אלטון ג'ון
- ^ גרסת כיסוי לשיר של אלטון ג'ון
- ^ גרסת כיסוי לשיר של רון במבלפוט ט'אל
- ^ השיר בוצע ע"י רון במבלפוט ט'אל
- ^ גרסת כיסוי לשיר של נפתלי הרץ אמבר
- ^ סולו גיטרה של רון במבלפוט ט'אל
- ^ גרסת כיסוי לשיר של בוב דילן
- ^ הופיע באלבום Use Your Illusion II מאת הלהקה
- ^ הדרן
- ^ שי סגל, הישראלים תקועים בניינטיז, אבל גאנז ניצחו גם את הציניים ביותר, באתר TimeOut, 16 ביולי 2017
- ^ נחום מוכיח, גאנז אנד רוזס: מעל ומעבר, באתר הבמה, 16 ביולי 2017
- ^ עמי פרידמן, גאנז אנד רוזס בישראל: אחת ההופעות הטובות אי פעם, באתר Ynet, 16 ביולי 2017
- ^ Guns N' Roses Setlist, Setlist, 30 בספטמבר 2021 (באנגלית)
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Wings
- ^ הופיע באלבום Use Your llusion I מאת הלהקה
- ^ גרסת כיסוי לשיר של AC/DC
- ^ גרסת כיסוי לשיר של ג'וני ת'נדרס
- ^ השיר בוצע ע"י דאף מק'אגן
- ^ השיר בוצע ע"י דאף מק'אגן
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Misfits
- ^ הופיע באלבום ?The Spaghetti Incident מאת הלהקה
- ^ גרסת כיסוי לשיר של The Jimi Hendrix Experience
- ^ סולו גיטרה של סלאש
- ^ גרסת כיסוי לשיר של צ'אק ברי
- ^ סולו גיטרה של סלאש
- ^ סולו גיטרה של סלאש
- ^ גרסת כיסוי לשיר של נינו רוטה
- ^ גרסת כיסוי לשיר של נינו רוטה
- ^ סולו גיטרה של סלאש
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Pink Floyd
- ^ דואט גיטרות של סלאש וריצ'רד פורטס
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Derek and the Dominos
- ^ גרסת כיסוי לשיר מאת Soundgarden
- ^ גרסת כיסוי לשיר מאת אליס קופר
- ^ גרסת כיסוי לשיר של בוב דילן
- ^ הדרן
- ^ גרסת כיסוי לשיר של The Who
- ^ גיל משעלי, גאנז אנד רוזס הופיעו בפארק הירקון מול כ-60 אלף איש, באתר Mako, 5 ביוני 2023
- ^ שי רגב, ברוכים הבאים לג'ונגל: גאנז אנד רוזס שברו את פארק הירקון, באתר מעריב, 6 ביוני 2023
- ^ בן שלו, "גאנז אנד רוזס" נתנה את אחת ההופעות הכי טובות בישראל בשנים האחרונות, באתר הארץ, 6 ביוני 2023
- ^ Guns N' Roses Setlist, Setlist, 11 ביולי 2023 (באנגלית)
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Velvet Revolver
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Link Wray & His Ray Men
- ^ גרסת כיסוי לשיר של Wings
- ^ הופיע באלבום Use Your llusion I מאת הלהקה
- ^ גרסת כיסוי לשיר של U.K. Subs
- ^ הופיע באלבום ?The Spaghetti Incident מאת הלהקה
- ^ גרסת כיסוי לשיר מאת The Stooges
- ^ השיר בוצע ע"י דאף מק'אגן
- ^ גרסת כיסוי לשיר של The Jimi Hendrix Experience
- ^ סולו גיטרה של סלאש
- ^ גרסת כיסוי לשיר של בוב דילן
- ^ הופיע באלבום Use Your Illusion II מאת הלהקה
- ^ גרסת כיסוי לשיר של גלן קאמפבל
- ^ גרסת כיסוי לשיר מאת The Impressions
- ^ השיר בוצע פעמיים, כיוון שאקסל רוז לא הצליח לשרוק את הפתיחה שלו, והופסק באמצע