כל סגנונות אמנויות הלחימה
כאן לא אתר ויקיפדיה. דף זה נשמר אוטומטית מכיוון שבתאריך 2025-07-11 התקיים דיון האם למחוק אותו. לצפייה בדף המקורי , אם לא נמחק.
![]() |
אנו דנים כעת בשאלה האם ערך זה עומד בקריטריונים להיכלל בוויקיפדיה. אתם מוזמנים לשפר ולהרחיב את הערך על מנת להסיר את הספקות, וכן להשתתף בדיון בדף השיחה של הערך.
| |
אנו דנים כעת בשאלה האם ערך זה עומד בקריטריונים להיכלל בוויקיפדיה. אתם מוזמנים לשפר ולהרחיב את הערך על מנת להסיר את הספקות, וכן להשתתף בדיון בדף השיחה של הערך. | |
![]() | |
תקופת הפעילות |
1990–הווה (כ־35 שנים) ![]() |
---|---|
אתר רשמי | |
![]() ![]() |
כל סגנונות אמנויות הלחימה[1][2][3] (באנגלית: All Styles Martial Arts, בראשי תיבות: ASMA) הוא ארגון המקיים אירוע טורנירי לחימה ביפן פעם בשנה למשך כחודש כדי לקבוע מי הלוחם הטוב ביותר בעולם. הארגון נוסד בשנת 1990.
בכל סגנונות אמנויות הלחימה קיימים 5 סוגי טורנירים המתקיימים במקביל:[4]
- אליפות העולם באמנויות לחימה משולבות (באנגלית: Mixed Martial Arts, בראשי תיבות: MMA)
- אליפות העולם בסטרייקינג
- אליפות העולם בסטרייקינג, והטלות/הפלות/גראפלינג עמידה
- אליפות העולם בהטלות/הפלות/גראפלינג עמידה, וגראפלינג קרקע
- אליפות העולם בראווה
לכל אחד מהטורנירים (זולת טורניר ה-MMA) יש 3 קטגוריות, ילדים (עד גיל 11), נוער (15–12) ובוגרים. טורניר ה-MMA מיועד רק לבוגרים מגיל 16.
כל אחד מהטורנירים (זולת טורניר הראווה) מכיל 32 לוחמים, כל טורניר מתחיל ב 16 קרבות, יכול להיות מקסימום 5 קרבות ללוחם, ובסופו של דבר, אלוף עולם אחד. לכל לוחם מותר להירשם למספר קטגוריות לפי בחירתו.[5]
עד שנת 2009 כולל, כדי לאפשר לכל אומני הלחימה שהתקבלו לתחרויות השונות בארגון להוכיח את יכולותיהם ללא קשר למשקלם ומגדרם, אפשרו לאמני לחימה גברים ונשים להתמודד זה מול זה. ולא היו קטגוריות משקל (זולת קטגוריות משקל לילדים).
תוצאות הפיינלים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- אלוף העולם מקבל חגורת אליפות, מדליית זהב וגביע זהב.
- מקום 2 מקבל מדליית כסף וגביע כסף.
- מקום 3 מקבל/ת מדליית ארד וגביע ארד.[6]
שנה | מתחרים | מנצח | סוג ניצחון |
---|---|---|---|
2009 | אלוין וודס זכר, בן 29, גובה 3'6, משקל 93 קילוגרם, ארצות הברית. נגד אורלנדו אוונס, זכר, בן 27, גובה 4'6, משקל 112 קילוגרם, ארצות הברית. | אורלנדו אוונס | נוקאאוט |
2008 | הדר נימיץ, נקבה, בת 22, גובה 7'5, משקל 57 קילוגרם, ישראל. נגד אורלנדו אוונס, זכר, בן 26, גובה 4'6, משקל 109 קילוגרם, ארצות הברית. | הדר נימיץ | נוקאאוט |
2007 | הדר נימיץ, נקבה, בת 21, גובה 7'5, משקל 57 קילוגרם, ישראל. נגד רוג'ר ווגנר, זכר, בן 25, גובה 0'6, משקל 86 קילוגרם, ארצות הברית. | הדר נימיץ | נוקאאוט טכני |
2006 | אלוין וודס, זכר, בן 26, גובה 3'6, משקל 93 קילוגרם, ארצות הברית. נגד מיגל פראז, זכר, בן 28, גובה 10'5, משקל 83 קילוגרם, ברזיל. | מיגל פראז | הכנעה |
2005 | דייסוקה נישימורה, זכר, בן 31, גובה 8'5, משקל 75 קילוגרם, יפן. נגד בוריס זלסקי, זכר, בן 31, גובה 11'5, משקל 84 קילוגרם, רוסיה. | דייסוקה נישימורה | נוקאאוט |
2004 | הדר נימיץ, נקבה, בת 18, גובה 7'5, משקל 56 קילוגרם, ישראל. נגד מיגל פראז, זכר, בן 26, גובה 10'5, משקל 83 קילוגרם, ברזיל. | הדר נימיץ | נוקאאוט |
2003 | וויל הנדרסון, זכר, בן 26, גובה 0'6, משקל 86 קילוגרם, ארצות הברית. נגד הדר נימיץ, נקבה, בת 17, גובה 6'5, משקל 55 קילוגרם, ישראל. | הדר נימיץ | הכנעה |
2002 | דייסוקה נישימורה, זכר, בן 28, גובה 8'5, משקל 76 קילוגרם, יפן. נגד הדר נימץ , נקבה, בת 16, גובה 6'5, משקל 53 קילוגרם, ישראל. | הדר נימץ[8] | הכנעה |
2001 | וויל הנדרסון, זכר, בן 24, גובה 0'6, משקל 85 קילוגרם, ארצות הברית. נגד דייתלם פרטיג, זכר, בן 25, גובה 11'5, משקל 82 קילוגרם, גרמניה. | וויל הנדרסון | הכנעה |
2000 | וויל הנדרסון, זכר, בן 23, גובה 0'6, משקל 84 קילוגרם, ארצות הברית. נגד אורלנדו אוונס, זכר, בן 18, גובה 4'6, משקל 102 קילוגרם, ארצות הברית. | אורלנדו אוונס | נוקאאוט |
1999 | דייסוקה נישימורה, זכר, בן 25, גובה 8'5, משקל 74 קילוגרם, יפן. נגד דייתלם פרטיג, זכר, בן 23, גובה 11'5, משקל 82 קילוגרם, גרמניה. | דייסוקה נישימורה | נוקאאוט |
1998 | מיגל פראז, זכר, בן 20, גובה 10'5, משקל 81 קילוגרם, ברזיל. נגד אביליו פירז, זכר, בן 25, גובה 9'5, משקל 78 קילוגרם, ברזיל. | מיגל פראז | הכנעה |
1997 | דייסוקה נישימורה, זכר, בן 23, גובה 8'5, משקל 74 קילוגרם, יפן. נגד אביליו פירז, זכר, בן 24, גובה 9'5, משקל 78 קילוגרם, ברזיל. | דייסוקה נישימורה | נוקאאוט |
1996 | בוריס זלסקי, זכר, בן 22, גובה 11'5, משקל 84 קילוגרם, רוסיה. נגד אביליו פירז, זכר, בן 23, גובה 9'5, משקל 79 קילוגרם, ברזיל. | בוריס זלסקי | הכנעה |
1995 | דימיטרי חומוטוב, זכר, בן 21, גובה 0'6, משקל 82 קילוגרם, ישראל. נגד אביליו פירז, זכר, בן 22, גובה 9'5, משקל 78 קילוגרם, ברזיל. | דימיטרי חומוטוב | הכנעה |
1994 | בוריס זלסקי, זכר, בן 20, גובה 11'5, משקל 81 קילוגרם, רוסיה. נגד דימיטרי חומוטוב, זכר, בן 20, גובה 0'6, משקל 79 קילוגרם, ישראל. | דימיטרי חומוטוב | נוקאאוט |
1993 | דימיטרי חומוטוב, זכר, בן 19, גובה 0'6, משקל 78 קילוגרם, ישראל. נגד ליאם קרני, זכר, בן 24, גובה 1'6, משקל 90 קילוגרם, אירלנד. | דימיטרי חומוטוב | הכנעה |
1992 | לודביג פייסט, זכר, בן 22, גובה 11'5, משקל 81 קילוגרם, אוסטריה. נגד ליאם קרני, זכר, בן 23, גובה 1'6, משקל 90 קילוגרם, אירלנד. | ליאם קרני Liam Kearney | הכנעה |
1991 | דה הוון פאיק, זכר, בן 23, גובה 8'5, משקל 74 קילוגרם, קוריאה. נגד ליאם קרני, זכר, בן 22, גובה 1'6, משקל 90 קילוגרם, אירלנד. | ליאם קרני | נוקאאוט טכני |
1990 | ליאם קרני, זכר, בן 21, גובה 1'6, משקל 90 קילוגרם, אירלנד. נגד מזארו יאממוטו, זכר, בן 24, גובה 7'5, משקל 72 קילוגרם, יפן. | ליאם קרני | נוקאאוט |
ראו גם
[עריכת קוד מקור | עריכה]קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]אתר האינטרנט הרשמי של כל סגנונות אמנויות הלחימה
כל סגנונות אמנויות הלחימה, ברשת החברתית LinkedIn
- מדריך: איזו אומנות לחימה הכי מתאימה לילד?, באתר ynet, 29 באוגוסט 2011
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ "אתר כל סגנונות אמנויות הלחימה". AllStylesMartialArts. נבדק ב-2009-10-01.
- ^ "פרופיל לינקדאין של סגנונות אמנויות הלחימה". Linkedin. נבדק ב-2020-01-13.
- ^ "פרופיל טוויטר של סגנונות אמנויות הלחימה". Twitter. נבדק ב-2020-01-18.
- ^ "אתר כל סגנונות אמנויות הלחימה, אודות". AllStylesMartialArts. נבדק ב-2009-10-01.
- ^ "אתר כל סגנונות אמנויות הלחימה, חוקים". AllStylesMartialArts. נבדק ב-2009-10-01.
- ^ "כתבה על דור אדלר מישראל". mynet. נבדק ב-2017-08-23.
- ^ "אתר כל סגנונות אמנויות הלחימה, תוצאות אליפות העולם MMA גברים ונשים מעורב, משקל מעורב, 1990-2009". AllStylesMartialArts. נבדק ב-2009-10-01.
- ^ "פרופיל של הדר נימץ". Awakeningfighters.com. נבדק ב-2017-07-10.